Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές iPhone App iPad App Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2009 > Επικράτεια : ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2009-10-07 10:53:06
Ενσωμάτωση
20.937 / 20.937
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Λευκάδας 0,76% 138
2 Ιωαννίνων 0,61% 723
3 Πρέβεζας 0,60% 279
4 Α' Αθηνών 0,55% 1.676
5 Β' Αθηνών 0,54% 5.536
6 Κεφαλληνίας 0,52% 143
7 Χανίων 0,49% 491
8 Βοιωτίας 0,47% 398
9 Μεσσηνίας 0,46% 571
10 Θεσπρωτίας 0,42% 156
11 Β' Πειραιώς 0,41% 765
12 Α' Πειραιώς 0,40% 518
13 Ηλείας 0,39% 482
14 Αχαίας 0,39% 796
15 Γρεβενών 0,38% 121
16 Αρτας 0,38% 231
17 Χίου 0,37% 137
18 Α' Θεσσαλονίκης 0,37% 1.349
19 Λάρισας 0,36% 678
20 Αργολίδος 0,36% 249
21 Λακωνίας 0,35% 229
22 Μαγνησίας 0,35% 445
23 Αιτωλοακαρνανίας 0,34% 584
24 Λέσβου 0,34% 241
25 Αρκαδίας 0,33% 254
26 Σάμου 0,31% 93
27 Αττικής 0,31% 1.010
28 Κοζάνης 0,31% 370
29 Κέρκυρας 0,31% 220
30 Φωκίδας 0,31% 98
31 Πέλλας 0,31% 340
32 Ρεθύμνης 0,30% 162
33 Κυκλάδων 0,30% 237
34 Τρικάλων 0,30% 329
35 Καρδίτσας 0,29% 301
36 Φθιώτιδας 0,29% 342
37 Δράμας 0,28% 219
38 Κορινθίας 0,28% 282
39 Ευβοιας 0,27% 410
40 Ζακύνθου 0,25% 66
41 Εβρου 0,25% 273
42 Λασιθίου 0,24% 128
43 Ευρυτανίας 0,24% 50
44 Β' Θεσσαλονίκης 0,22% 470
45 Σερρών 0,21% 332
46 Ηρακλείου 0,21% 408
47 Φλώρινας 0,21% 84
48 Ξάνθης 0,20% 151
49 Κιλκίς 0,20% 151
50 Χαλκιδικής 0,20% 154
51 Ημαθίας 0,19% 203
52 Καστοριάς 0,18% 68
53 Καβάλας 0,16% 165
54 Πιερίας 0,14% 135
55 Δωδεκανήσου 0,14% 166
56 Ροδόπης 0,10% 80
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές iPhone App iPad App Widgets Εκλογών